SUREpick has a proven track record, and we're proud of it!
Top Tips strike rates
Yesterday
Past month
Past 12 months
12-month averages
The table below shows our selection strike rates across several key metrics, averaged over 12 months.
| Metric | Number |
|---|---|
| Races Rated | 15500 |
| Bet type | Strike rate (%) |
|---|---|
| Best Bet Win Strike Rate | 39.4 |
| Best Bet Place Strike Rate | 65.1 |
| Winner in Top 4 | 45.5 |
| Winner on Top | 18.5 |
| Quinella in Top 4 | 42.5 |
| Quinella Top 2 | 12.8 |
| Exacta in Top 4 | 42.5 |
| Exacta Boxed | 12.8 |
| Exacta in order | 5.5 |
| Trifecta in Top 4 | 19.8 |
| Trifecta Boxed | 14.5 |
| Trifecta in order | 1.5 |
| First 4 in Top 4 | 14.2 |
| First 4 Boxed | 14.2 |
| First 4 in order | 0.6 |
Thoroughbred
Greyhound
Harness